Tarifs 2026 · francs CFA · Abidjan
Prix d’une captation vidéo à Abidjan.
Tous nos budgets indicatifs 2026, du cadreur seul à la régie multicaméra. Votre devis précise le dispositif, les livrables et les délais.
| Service | À partir de |
|---|---|
| Régie vidéo multicaméra | 350 000 F CFA |
| Captation vidéo | 100 000 F CFA |
| Live streaming | 100 000 F CFA |
| Prises de vues drone | 100 000 F CFA |
| Photographie | 75 000 F CFA |
| Films, spots et montage | 40 000 F CFA |
Captation et régie
| Formule | Dispositif | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Conférence · Essentiel | 2 caméras et régie | 350 000 – 500 000 |
| Conférence · Complet | 3 à 4 caméras et régie | 600 000 – 900 000 |
| Dîner de gala ou cérémonie | 3 à 4 caméras et régie | 650 000 – 1 000 000 |
| Concert | 4 caméras et régie | 800 000 – 1 300 000 |
| Festival, par journée | 4 à 6 caméras et régie | 1 000 000 – 1 800 000 |
| Formule | Dispositif | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Demi-journée | 1 cadreur équipé, jusqu’à 4 h ; remise des rushs | 100 000 – 150 000 |
| Journée | 1 cadreur équipé, jusqu’à 8 h ; remise des rushs | 175 000 – 250 000 |
| Reportage événementiel | 1 cadreur, jusqu’à 6 h ; résumé de 2 à 3 min | 250 000 – 400 000 |
| Couverture à 2 caméras | 2 cadreurs, jusqu’à 8 h ; résumé de 3 à 5 min | 450 000 – 650 000 |
Drone et photographie
| Formule | Dispositif | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Option drone | En complément d’une couverture ; 1 site ; jusqu’à 2 h | 100 000 – 175 000 |
| Drone seul | Télépilote et drone ; 1 site ; demi-journée ; remise des rushs | 175 000 – 300 000 |
| Film aérien | Prises de vues sur 1 site et montage de 1 à 2 min | 300 000 – 500 000 |
| Formule | Dispositif | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Conférence ou séminaire | 1 photographe, jusqu’à 4 h | 100 000 – 150 000 |
| Conférence, journée | 1 photographe, jusqu’à 8 h | 175 000 – 250 000 |
| Dîner de gala | 1 photographe, jusqu’à 5 h | 150 000 – 250 000 |
| Concert ou festival | 1 photographe, jusqu’à 8 h | 200 000 – 350 000 |
| Portraits professionnels | Séance de 1 à 2 h, dans un même lieu | 75 000 – 150 000 |
| Formule | Dispositif | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Mariage civil | 1 photographe, jusqu’à 3 h | 100 000 – 175 000 |
| Mariage, journée | 1 photographe, jusqu’à 10 h | 250 000 – 400 000 |
| Équipe renforcée | 2 photographes, jusqu’à 10 h | 400 000 – 600 000 |
Films et montage
| Formule | Dispositif | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Interview professionnelle | 1 intervenant, 1 lieu ; film de 2 à 5 min | 250 000 – 450 000 |
| Film de présentation | 2 à 3 min ; 1 jour de tournage ; 1 site | 650 000 – 1 000 000 |
| Film institutionnel complet | 4 à 7 min ; jusqu’à 2 jours ; interviews, drone, voix off | 1 500 000 – 2 500 000 |
| Film institutionnel renforcé | Plusieurs sites et moyens spécifiques | à partir de 3 000 000 |
| Spot digital simple | 15 à 45 secondes ; 1 lieu | 300 000 – 600 000 |
| Spot publicitaire scénarisé | 30 à 60 secondes | 900 000 – 2 000 000 |
| Spot TV renforcé | Dispositif défini selon le scénario | à partir de 3 000 000 |
| Mini-documentaire | 8 à 15 min ; jusqu’à 3 jours de tournage | 1 500 000 – 3 000 000 |
| Film immobilier | 1 site ; sol et drone ; film de 1 à 3 min | 350 000 – 650 000 |
| Pack réseaux sociaux | 1 demi-journée de tournage ; 4 capsules simples | 300 000 – 500 000 |
| Formule | Durée du film | Budget (F CFA) |
|---|---|---|
| Reel ou capsule | 30 à 60 secondes | 40 000 – 75 000 |
| Teaser promotionnel | 30 à 90 secondes | 75 000 – 150 000 |
| Résumé événementiel | 2 à 3 minutes | 100 000 – 200 000 |
| Film récapitulatif | 5 à 10 minutes | 200 000 – 400 000 |
| Montage long simple | 20 à 60 minutes | 300 000 – 600 000 |
| Montage documentaire | Selon la narration et les archives | 500 000 – 1 200 000 |
| Animation simple de logo | 5 à 10 secondes | 50 000 – 150 000 |
Options
| Option | Budget (F CFA) |
|---|---|
| Streaming sur une plateforme, hors connexion dédiée | 100 000 – 200 000 |
| Caméra supplémentaire avec cadreur, jusqu’à 8 h | 125 000 – 200 000 |
| Photographe ajouté à une couverture vidéo, jusqu’à 8 h | 150 000 – 225 000 |
| Voix off professionnelle française, film jusqu’à 7 min | 100 000 – 300 000 |
| Sous-titrage français, vidéo jusqu’à 5 min | 25 000 – 60 000 |
| Adaptation verticale d’un montage court validé | 25 000 – 50 000 |
| Livraison express | + 25 à 50 % |
Conditions générales
- Budgets en francs CFA, pour des interventions à Abidjan.
- Une prestation comprise dans une formule n’est pas facturée une seconde fois en option.
- Déplacements hors Abidjan, hébergement, écrans, sonorisation, éclairage de scène et connexion Internet dédiée font l’objet d’un chiffrage complémentaire.
- Taxes applicables et modalités de paiement précisées dans le devis.
Questions sur les prix
Quel est le prix d’une captation vidéo à Abidjan ?
De 100 000 F CFA pour une demi-journée avec un cadreur équipé à 1 800 000 F CFA pour une journée de festival avec 4 à 6 caméras et régie. Le devis fixe le dispositif exact.
Les prix incluent-ils les taxes ?
Les taxes applicables et les modalités de paiement sont précisées dans le devis.
Que comprend un budget indicatif ?
Chaque formule précise ce qui est inclus. Les écrans, la sonorisation, l’éclairage de scène, la connexion Internet dédiée et les déplacements hors Abidjan sont chiffrés à part.
